UbiFone Preisliste für günstig telefonieren

UbiFone Preisliste Auszug
Wichtige Informationen am Ende der Liste
Anmelden
Preise vom 20.02.2005 PC to Telefon CH Fest to Telefon CH Mobil to Telefon D Fest To Telefon A Fest to Telefon
Sortierung Ziel us$ chf us$ chf us$ chf us$ Euro us$ Euro
1 Europa deutschsprachig                    
1.1 CH Festnetz 0.0268 0.04 0.04 0.05 0.38 0.50 0.04   0.05  
1.1 CH Mobil 0.3619 0.48 0.38 0.50 0.71 0.94 0.38   0.38  
1.2 Deutschland Fest 0.0218 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.04   0.04  
1.2 Deutschland mobil 0.3120 0.41 0.29 0.38 0.62 0.82 0.29   0.29  
1.31 Österreich Fest 0.0262 0.03 0.05 0.07 0.38 0.50 0.04   0.05  
1.32 Österreich Mobil 0.2855 0.38 0.43 0.57 0.76 1.00 0.42   0.43  
1.33 Österreich Mobil Connect,Max Mobil, Mobilkom 0.2855 0.38 0.30 0.40 0.63 0.83 0.30   0.30  
1.34 Österreich Mobil Tele Ring 0.2855 0.38 0.31 0.41 0.65 0.86 0.31   0.32  
1.9 Europa nicht deutschsprachig                    
3 England Fest 0.0203 0.03 0.04 0.05 0.37 0.49 0.04   0.04  
3 England Mobil 0.2590 0.34 0.25 0.33 0.58 0.77 0.25   0.25  
3 Frankreich Fest 0.0203 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.04   0.04  
3 Frankreich Mobil 0.2215 0.29 0.28 0.37 0.61 0.81 0.27   0.28  
3 Italien Fest 0.0211 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.04   0.04  
3 Italien Mobil 0.3120 0.41 0.37 0.49 0.71 0.94 0.37   0.37  
3 Spanien Fest 0.0203 0.03 0.05 0.07 0.38 0.50 0.04   0.04  
3 Spanien Mobil 0.3011 0.40 0.30 0.40 0.64 0.84 0.30   0.30  
3.9 Ausserhalb Europas                    
4 Australien Fest 0.0262 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.04   0.05  
4 Australien Mobil 0.2184 0.29 0.24 0.32 0.58 0.77 0.24   0.25  
4 Equador Fest 0.1997 0.26 0.23 0.30 0.56 0.74 0.23   0.05  
4 Equador Mobil 0.1498 0.20 0.15 0.20 0.49 0.65 0.15   0.25  
4 Kenya Fest 0.3635 0.48 0.31 0.41 0.64 0.84 0.31   0.49  
4 Kenya Mobil 0.4290 0.57 0.41 0.54 0.74 0.98 0.40   0.59  
4 Thailand 0.1028 0.14 0.12 0.16 0.45 0.59 0.12   0.30  
4 Thailand Bankok Fest 0.0559 0.07 0.09 0.12 0.42 0.55 0.09   0.27  
4 Thailand Mobil 0.0718 0.09 0.12 0.16 0.45 0.59 0.12   0.30  
4 USA Fest 0.0195 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.38   0.22  
4 USA Mobil 0.0195 0.03 0.04 0.05 0.38 0.50 0.38   0.22  
4.9 Ende der Liste                    
Alle Angaben ohne Gewähr. Preisänderungen jederzeit vorbehalten.
Gesprächsgebühren können täglich angepasst werden.
Verwendeter Kurs us$            1.32
Verwendeter Kurs Euro            1.50