Ferien in der Schweiz

Buchen Sie von privat Ihre Ferienunterkunft an auserwählten Orten in der Schweizer Bergwelt.

Sternenhimmel


 

Home
Arvigo (GR/TI)
Castione (TI)
Regen
Sternenhimmel
Inhalt

 

Arvigo (GR/TI) Castione (TI) Regen Sternenhimmel Inhalt

Sternenhimmel in den Alpen

Sowohl in Arvigo als auch in Silenen ist aufgrund der hohen Lage der Sternenhimmel glasklar. Das fehlende Licht der Stadt lässt Sie mehr Sterne sehen als sonst. Die saubere Luft tut ihr zusätzliches für die Sternenvielfalt.

Die Perseiden

Besonders spannend ist dies in der Zeit in welcher die Erde die Bahn des Perseidenstrom quert. Dies ist in der Regel in der letzten Juli und in der ersten August Woche. Man kann bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde beobachten. Und wer eine Sternschnuppe sieht, der darf sich etwas wünschen.

Der Komet Swift-Tuttle hat auf seiner Bahn um die Sonne einst eine Partikelwolke auf seiner Bahn hinterlassen. Diese Bahn kreuzt die Erde alljährlich wieder. So entsteht diese Anhäufung von Sternschnuppen.

Besonders intensiv sind die Sternschnuppen von etwa 2 Uhr bis zur Dämmerung jeweils in in östlicher Richtung.

Höhepunkt 2014: Am Mittwoch 13. August um 03:37 fallen die meissten Sternschnuppen. Aber auch schon zwei Tage davor und zwei Tage danach.

Das Wetter wird in dieser Nacht vermutlich leicht bewölkt sein.

Die Sternschnuppen heißen im Volksmund auch 'Laurentiustränen', weil sie genau um den Gedenktag des Heiligen am 10. August besonders oft zu sehen sind. Die kleinen Lichtblitze galten als die Tränen des Himmels über das Martyrium des Laurentius. Er wurde am 10. August 258 auf Befehl des römischen Kaisers Valerian auf glühendem Rost zu Tode gefoltert.

In Ostasien sind die Perseiden bereits vor rund 2.000 Jahren beobachtet worden, wie aus chinesischen, koreanischen und japanischen Aufzeichnungen hervorgeht.

Perseiden 2015: vom 17. Juli bis 24. August. Maximum am 12. August.

 

Der Vollmond - Supervollmond

Etwas sehr spezielles in diesem Jahr 2014 ist, dass der Vollmond genau auf den Zeitpunkt der Perseiden fällt. Er steht also in direkter Konkurrenz. Da er jedoch im Süden steht, werden die Sternschnuppen dennoch sehr gut zu sehen sein.

Zudem ist der Vollmond um ein Drittel heller als sonst und dabei auch noch 14 Prozent größer erscheinen als normalerweise. Denn er steht derzeit besonders nah an der Erde. Die ganze Nacht wird es deshalb nicht richtig dunkel. "Supermond" nennen Astronomen dieses Phänomen.

Vollmond Daten

Sonntag, 10. August 2014, 20:09:24 Uhr
Dienstag, 9. September 2014, 03:38:12 Uhr
Mittwoch, 8. Oktober 2014, 12:50:36 Uhr [**]
Donnerstag, 6. November 2014, 23:22:54 Uhr
Samstag, 6. Dezember 2014, 13:26:48 Uhr

Montag, 5. Januar 2015, 05:53:18 Uhr
Mittwoch, 4. Februar 2015, 00:08:54 Uhr
Donnerstag, 5. März 2015, 19:05:24 Uhr
Samstag, 4. April 2015, 14:05:36 Uhr [**]
Montag, 4. Mai 2015, 05:42:06 Uhr
Dienstag, 2. Juni 2015, 18:19:06 Uhr
Donnerstag, 2. Juli 2015, 04:19:36 Uhr
Freitag, 31. Juli 2015, 12:42:54 Uhr
Samstag, 29. August 2015, 20:35:12 Uhr
Montag, 28. September 2015, 04:50:30 Uhr [**]
Dienstag, 27. Oktober 2015, 13:05:12 Uhr
Mittwoch, 25. November 2015, 23:44:18 Uhr
Freitag, 25. Dezember 2015, 12:11:30 Uhr

Sonntag, 24. Januar 2016, 02:45:48 Uhr
Montag, 22. Februar 2016, 19:19:54 Uhr
Mittwoch, 23. März 2016, 13:00:54 Uhr
Freitag, 22. April 2016, 07:23:42 Uhr
Samstag, 21. Mai 2016, 23:14:30 Uhr
Montag, 20. Juni 2016, 13:02:24 Uhr
Mittwoch, 20. Juli 2016, 00:56:36 Uhr
Donnerstag, 18. August 2016, 11:26:36 Uhr
Freitag, 16. September 2016, 21:05:06 Uhr
Sonntag, 16. Oktober 2016, 06:23:06 Uhr
Montag, 14. November 2016, 14:52:06 Uhr
Mittwoch, 14. Dezember 2016, 01:05:36 Uhr

Donnerstag, 12. Januar 2017, 12:34:00 Uhr
Samstag, 11. Februar 2017, 01:32:54 Uhr
Sonntag, 12. März 2017, 15:53:48 Uhr
Dienstag, 11. April 2017, 08:08:12 Uhr
Mittwoch, 10. Mai 2017, 23:42:30 Uhr
Freitag, 9. Juni 2017, 15:09:36 Uhr
Sonntag, 9. Juli 2017, 06:06:36 Uhr
Montag, 7. August 2017, 20:10:42 Uhr [*]
Mittwoch, 6. September 2017, 09:02:54 Uhr
Donnerstag, 5. Oktober 2017, 20:40:12 Uhr
Samstag, 4. November 2017, 06:23:00 Uhr
Sonntag, 3. Dezember 2017, 16:47:00 Uhr

Dienstag, 2. Januar 2018, 03:24:06 Uhr
Mittwoch, 31. Januar 2018, 14:26:48 Uhr [**]
Freitag, 2. März 2018, 01:51:24 Uhr
Samstag, 31. März 2018, 14:36:54 Uhr
Montag, 30. April 2018, 02:58:12 Uhr
Dienstag, 29. Mai 2018, 16:19:36 Uhr
Donnerstag, 28. Juni 2018, 06:53:00 Uhr
Freitag, 27. Juli 2018, 22:20:24 Uhr [**]
Sonntag, 26. August 2018, 13:56:12 Uhr
Dienstag, 25. September 2018, 04:52:30 Uhr
Mittwoch, 24. Oktober 2018, 18:45:12 Uhr
Freitag, 23. November 2018, 06:39:18 Uhr
Samstag, 22. Dezember 2018, 18:48:36 Uhr

** Totale Mondfinsternis
" Partielle Mondfinsternis

 

Sternatlas auf dem Handy

Als Tipp raten wir Ihnen, auf Ihrem Smartphone ein Sternatlas zu installieren. So können Sie Ihr Smartphone gegen den Himmel halten und auf der Karte sehen Sie die Namen der Sterne und Sternzeichen welche Sie gerade beobachten.

 

Kontaktinformationen

Kontakt zum Abenteuerrustico in Arvigo:
Markus Winter, Via delle Cave 19c, CH-6532 Castione, +41 (0)91 829 00 07
E-Mail: mw@ti.notizia.ch

 

Ihre Ferienunterkunft hier? Infos bei mw@ti.notizia.ch